
Рынок коммерческой недвижимости Челябинска во втором квартале 2026 года продолжил демонстрировать снижение деловой активности. Увеличение количества свободных помещений, снижение арендных ставок и коррекция цен продажи свидетельствуют о сохранении непростой экономической ситуации. Рассмотрим основные тенденции рынка и прогноз на ближайшие месяцы.
Во втором квартале 2026 года количество предложений по аренде коммерческой недвижимости в Челябинске увеличилось более чем на 25%. Это говорит о росте объема свободных площадей и снижении спроса со стороны бизнеса.
Наиболее заметный рост предложения был зафиксирован:
Исключением стал Курчатовский район, где произошло ожидаемое снижение количества предложений после значительного роста в предыдущем квартале.
Увеличение объема вакантных помещений свидетельствует о том, что предприниматели продолжают оптимизировать расходы, сокращают занимаемые площади или полностью отказываются от аренды.
Во втором квартале рынок аренды коммерческой недвижимости второй квартал подряд демонстрирует снижение стоимости аренды.
Основными причинами стали:
Наибольшее снижение арендных ставок отмечено в:
Динамика стоимости аренды традиционно отражает общее состояние экономики. При снижении деловой активности рынок быстро реагирует ростом вакантности и корректировкой цен.
Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки Банком России и уменьшение доходности банковских депозитов, инвесторы пока не спешат возвращать капитал на рынок недвижимости.
Наоборот, количество предложений о продаже коммерческих объектов продолжает увеличиваться практически во всех районах Челябинска. Исключением стал Калининский район.
Наибольший рост числа объектов, выставленных на продажу, наблюдается в Центральном районе.
Подобная динамика свидетельствует о том, что собственники предпочитают фиксировать стоимость активов и выходить из инвестиций, ожидая дальнейшего ухудшения рыночной конъюнктуры.
Рост предложения закономерно привел к коррекции стоимости продажи коммерческой недвижимости.
Во втором квартале снижение цен было зафиксировано:
В остальных районах города наблюдается стагнация либо незначительное изменение стоимости объектов.
В целом средняя цена продажи коммерческой недвижимости в Челябинске снизилась примерно на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом.
Основное влияние на рынок коммерческой недвижимости продолжают оказывать макроэкономические факторы.
Среди ключевых причин:
Хотя Банк России постепенно снижает ключевую ставку, этого пока недостаточно для восстановления инвестиционной активности. Финансовые инструменты по-прежнему остаются более привлекательными для многих инвесторов, чем вложения в коммерческую недвижимость.
В среднесрочной перспективе существенного восстановления рынка ожидать преждевременно.
Вероятнее всего, сохранятся следующие тенденции:
При текущих экономических условиях коммерческая недвижимость в Челябинске остается прежде всего инструментом сохранения капитала, а не активом для получения высокой инвестиционной доходности или масштабирования бизнеса.
По итогам второго квартала 2026 года рынок коммерческой недвижимости Челябинска демонстрирует продолжающееся охлаждение. Предложение как на рынке аренды, так и на рынке продажи увеличивается, тогда как спрос остается ограниченным. Это оказывает давление на стоимость аренды и цены продажи объектов.
До изменения макроэкономической ситуации существенного роста рынка ожидать не приходится. В ближайшие кварталы ключевыми факторами останутся состояние экономики, денежно-кредитная политика Банка России и уровень деловой активности предпринимателей.
Аренда
| Курчатовский | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 10 | 11 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| Низкая ставка | 800 | 714 | 765 | 763 | 721 | 400 |
| Средняя ставка | 1 333 | 1 024 | 1 071 | 975 | 906 | 600 |
| Высокая ставка | 2 000 | 1 571 | 1 682 | 1 300 | 1 005 | 800 |
| Калининский | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 10 | 10 | 16 | 13 | 5 | 3 |
| Низкая ставка | 675 | 779 | 750 | 938 | 407 | 1 500 |
| Средняя ставка | 1 440 | 1 264 | 1 197 | 1 467 | 1 100 | 1 933 |
| Высокая ставка | 2 500 | 1 737 | 1 850 | 1 800 | 2 000 | 2 500 |
| Центральный | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 24 | 43 | 25 | 19 | 14 | 5 |
| Низкая ставка | 919 | 769 | 603 | 656 | 800 | 800 |
| Средняя ставка | 1 257 | 1 158 | 1 435 | 1 355 | 1 312 | 1 330 |
| Высокая ставка | 2 800 | 2 333 | 2 000 | 2 800 | 2 400 | 1 829 |
| Советский | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 5 | 14 | 15 | 8 | 10 | 4 |
| Низкая ставка | 1 020 | 400 | 250 | 500 | 350 | 350 |
| Средняя ставка | 1 196 | 1 296 | 904 | 1 138 | 752 | 686 |
| Высокая ставка | 1 429 | 2 794 | 1 585 | 2 500 | 1 154 | 1 000 |
| Ленинский | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 12 | 17 | 5 | 7 | 4 | |
| Низкая ставка | 444 | 400 | 550 | 650 | 350 | |
| Средняя ставка | 877 | 893 | 710 | 1 145 | 635 | |
| Высокая ставка | 2 000 | 1 700 | 930 | 2 000 | 1 197 | |
| ЧТЗ | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| Низкая ставка | 857 | 694 | 625 | 456 | 373 | 800 |
| Средняя ставка | 1 111 | 1 068 | 828 | 959 | 999 | 867 |
| Высокая ставка | 1 786 | 1 600 | 1 171 | 1 538 | 1 650 | 1 000 |
| ЧМЗ | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 10 | 18 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| Низкая ставка | 500 | 500 | 449 | 738 | 688 | 720 |
| Средняя ставка | 1 226 | 732 | 831 | 738 | 957 | 860 |
| Высокая ставка | 3 000 | 1 149 | 1 300 | 738 | 1 708 | 1 000 |
Продажа
| Курчатовский | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Низкая ставка | 67 083 | 130 000 | 87 500 | 130 000 | 95 833 | 117 057 |
| Средняя ставка | 128 541 | 130 000 | 119 238 | 135 273 | 107 916 | 118 528 |
| Высокая ставка | 190 000 | 130 000 | 150 977 | 138 820 | 120 000 | 120 000 |
| Калининский | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Низкая ставка | 106 000 | 70 423 | 123 175 | 123 175 | 114 407 | 88 132 |
| Средняя ставка | 183 000 | 193 621 | 220 000 | 226 635 | 227 392 | 88 132 |
| Высокая ставка | 262 500 | 256 250 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 88 132 |
| Центральный | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 4 | 11 | 16 | 10 | 12 | 8 |
| Низкая ставка | 124 668 | 91 060 | 93 043 | 82 827 | 99840 | 65 916 |
| Средняя ставка | 189 192 | 179 237 | 220 520 | 196 467 | 179 724 | 157 394 |
| Высокая ставка | 266 666 | 275 000 | 360 000 | 386 905 | 314 778 | 300 000 |
| Советский | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| Низкая ставка | 68 536 | 99 986 | 45 000 | 119 507 | 98 571 | 122 000 |
| Средняя ставка | 153 708 | 189 416 | 128 956 | 161 920 | 126 681 | 122 000 |
| Высокая ставка | 199 667 | 366 972 | 180 000 | 240 096 | 180 000 | 122 000 |
| Ленинский | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Низкая ставка | 161 290 | 80 882 | 70 175 | 110 677 | 64 516 | 42 106 |
| Средняя ставка | 200 806 | 150 110 | 100 594 | 174 935 | 100 146 | 74 161 |
| Высокая ставка | 240 323 | 198 020 | 138 274 | 241 176 | 179 668 | 90 583 |
| ЧТЗ | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 2 | 7 | 6 | 6 | 10 | |
| Низкая ставка | 155 111 | 85 526 | 86 468 | 35 200 | 17 938 | |
| Средняя ставка | 210 056 | 147 799 | 176 682 | 111 302 | 82 009 | |
| Высокая ставка | 265 000 | 199 336 | 290 000 | 220 000 | 158 827 | |
| ЧМЗ | ||||||
| 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. | |
| Предложений | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Низкая ставка | 125 000 | 86 321 | 35 922 | 114 087 | 59913 | 50 902 |
| Средняя ставка | 140 201 | 116 081 | 84 558 | 147 715 | 78 520 | 66 168 |
| Высокая ставка | 170 341 | 143 678 | 136 364 | 198 863 | 104 662 | 81 435 |















