
Результаты статистических данных рынка коммерческой недвижимости Челябинска показывают, что на начало года сохраняется негативная ситуация.
На рынке аренды коммерческой недвижимости продолжается снижение активности и ухудшение экономической обстановки. При этом динамика числа предложений аренды коммерческих помещений торгового назначения в разных районах города разнонаправленная:
В целом общее число предложений аренды по городу осталось на прежнем уровне. Негативная экономическая ситуация в стране напрямую влияет на рынок аренды. Финансовые сложности и дополнительная налоговая нагрузка, с которыми сталкиваются арендаторы, приводят к сокращению арендуемых площадей или полному отказу от них. В результате в первом квартале зафиксировано общее снижение арендных ставок на коммерческие помещения.
Падение арендных ставок служит индикатором состояния как рынка недвижимости, так и экономики в целом. Обычно оно коррелирует с такими факторами, как: экономический спад, динамика потребительского спроса, уровень деловой активности.
Однако есть исключения: Калининский и Тракторозаводской районы, где ставки остались стабильными или даже выросли. Это связано со спецификой этих районов и восстановлением после ранее произошедшего падения ставок аренды.
Снижение процентных ставок по депозитам из-за уменьшения ставки рефинансирования ЦБ РФ влияет на процесс возвращения капитала в другие сектора экономики, в том числе на рынок коммерческой недвижимости. Как следствие, число предложений продажи объектов недвижимости сократилось, за исключением Советского района.
После значительного падения стоимости продажи в четвертом квартале 2025 года наблюдается незначительный восстановительный рост цен на коммерческую недвижимость во всех районах города, кроме Курчатовского и Металлургического. При этом в Ленинском районе рост стоимости продажи превышает среднее значение по городу.
Последствия экономической политики и решения правительства о повышении налоговой нагрузки для бизнеса, а также укрепление курса рубля оказались более весомыми, чем позитивные, но не столь убедительные сигналы Центробанка в виде медленного снижения ставки рефинансирования. Это привело к замедлению процесса перенаправления капитала из банковских депозитов в другие сферы экономики и отсрочило ожидаемый рост стоимости коммерческой недвижимости.
Совокупное воздействие сдерживающей монетарной политики ЦБ, ужесточения фискальной нагрузки и текущей валютной политики уже привело к падению внутреннего валового продукта в стране - впервые за несколько лет. Это, в свою очередь, продолжит оказывать понижающее давление на арендные ставки коммерческой недвижимости.
Следовательно, в среднесрочной перспективе коммерческая недвижимость будет рассматриваться как один из наиболее консервативных инструментов для сохранения денежных средств.
| Аренда | ||||||
| Курчатовский | ||||||
| Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 8 | 22 | 11 | 6 | 5 | 1 |
| Низкая ставка | 1 000 | 462 | 900 | 917 | 999 | 661 |
| Средняя ставка | 1 353 | 966 | 1 543 | 1 022 | 1 700 | 661 |
| Высокая ставка | 1 765 | 1 563 | 3 012 | 1 200 | 2 500 | 661 |
| Калининский | ||||||
| Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 7 | 11 | 15 | 4 | 5 | 4 |
| Низкая ставка | 825 | 786 | 457 | 1 000 | 422 | 558 |
| Средняя ставка | 1 475 | 1 366 | 1 132 | 1 716 | 1 404 | 1 284 |
| Высокая ставка | 2 800 | 1 933 | 1 887 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Центральный | ||||||
| Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 4 |
| Низкая ставка | 830 | 800 | 593 | 700 | 748 | 650 |
| Средняя ставка | 1 600 | 1 104 | 1 156 | 1 445 | 1 294 | 1 193 |
| Высокая ставка | 3 000 | 1 557 | 2 000 | 1 931 | 2 200 | 1 523 |
| Советский | ||||||
| Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 10 | 13 | 11 | 8 | 7 | 2 |
| Низкая ставка | 667 | 563 | 556 | 515 | 527 | 795 |
| Средняя ставка | 1 085 | 1 058 | 984 | 749 | 1 102 | 898 |
| Высокая ставка | 1 429 | 1 667 | 1 400 | 1 050 | 1 600 | 1 000 |
| Ленинский | ||||||
| Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
| Низкая ставка | 500 | 450 | 550 | 650 | 700 | |
| Средняя ставка | 1 075 | 1 062 | 996 | 1 145 | 700 | |
| Высокая ставка | 1 600 | 2 000 | 1 700 | 2 000 | 700 | |
| ЧТЗ | ||||||
| Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 6 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
| Низкая ставка | 1 046 | 726 | 800 | 750 | 600 | |
| Средняя ставка | 1 631 | 1 189 | 1 193 | 878 | 658 | |
| Высокая ставка | 2 400 | 1 902 | 1 922 | 1 000 | 800 | |
| ЧМЗ | ||||||
| Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Низкая ставка | 444 | 686 | 895 | 738 | 429 | 250 |
| Средняя ставка | 945 | 1 029 | 1 097 | 847 | 610 | 325 |
| Высокая ставка | 1 333 | 1 436 | 1 300 | 1 000 | 700 | 400 |
| Продажа | ||||||
| Курчатовский | ||||||
| Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Низкая ставка | 67 086 | 100 511 | 120 000 | 71 429 | 117 647 | 58 360 |
| Средняя ставка | 143 365 | 175 256 | 120 000 | 86 279 | 140 152 | 87 313 |
| Высокая ставка | 219 644 | 250 000 | 120 000 | 101 130 | 182 243 | 127 800 |
| Калининский | ||||||
| Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 2 | 11 | 11 | 4 | 6 | 5 |
| Низкая ставка | 90 000 | 101 650 | 131 906 | 190 000 | 114 407 | 40 000 |
| Средняя ставка | 151 557 | 210 937 | 236 867 | 247 500 | 191 815 | 72 451 |
| Высокая ставка | 213 115 | 322 368 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 114 590 |
| Центральный | ||||||
| Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 1 | 2 | 15 | 6 | 7 | 5 |
| Низкая ставка | 10 504 | 173 554 | 117 351 | 82 418 | 86 634 | 99 237 |
| Средняя ставка | 10 504 | 211 777 | 239 276 | 195 684 | 172 250 | 153 042 |
| Высокая ставка | 10 504 | 250 000 | 383 455 | 255 548 | 314 778 | 299 974 |
| Советский | ||||||
| Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| Низкая ставка | 68 536 | 94 595 | 45 000 | 39 060 | 42 984 | |
| Средняя ставка | 68 536 | 207 670 | 122 541 | 39 060 | 42 984 | |
| Высокая ставка | 68 536 | 366 972 | 192 273 | 39 060 | 42 984 | |
| Ленинский | ||||||
| Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Низкая ставка | 182 119 | 99 099 | 96 190 | 111 111 | 86 957 | |
| Средняя ставка | 188 854 | 150 245 | 148 699 | 111 111 | 117 803 | |
| Высокая ставка | 200 000 | 200 000 | 210 000 | 111 111 | 148 649 | |
| ЧТЗ | ||||||
| Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Низкая ставка | 155 000 | 160 000 | 86 468 | 260 000 | 37 879 | 3 684 |
| Средняя ставка | 171 880 | 160 000 | 161 651 | 260 000 | 70 497 | 3 684 |
| Высокая ставка | 188 761 | 160 000 | 280 000 | 260 000 | 173 804 | 3 684 |
| ЧМЗ | ||||||
| Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
| Предложений | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Низкая ставка | 145 000 | 78 571 | 68 807 | 29 286 | 59 913 | 93 168 |
| Средняя ставка | 145 000 | 125 350 | 74 367 | 75 851 | 88 975 | 93 168 |
| Высокая ставка | 145 000 | 177 419 | 83 190 | 124 088 | 125 000 | 93 168 |















